Keilriemen Berechnung

alle Angaben in mm | La = Außenlänge | Li = Innenlänge | Lw = Wirklänge
Klassische Keilriemen nach DIN 2215
Profil Breite Höhe Nennlänge Außenlänge (La) Wirklänge (Lw) Innenlänge (Li) Ausführung
5 5 3 Li = Innenlänge Li + 19 | Lw + 8 Li + 11 | La - 8 ./. Ummantelt / Offen
Y/6 6 4 Li = Innenlänge Li + 25 | Lw + 10 Li + 15 | La - 10 ./. Ummantelt / Offen
8 8 5 Li = Innenlänge Li + 31 | Lw + 12 Li + 19 | La - 12 ./. Ummantelt / Offen
Z / 10 10 6 Li = Innenlänge Li + 38 | Lw + 16 Li + 22 | La - 16 ./. Ummantelt
A / 13 13 8 Li = Innenlänge Li + 50 | Lw + 20 Li + 30 | La - 20 ./. Ummantelt
B / 17 17 11 Li = Innenlänge Li + 69 | Lw + 29 Li + 40 | La - 29 ./. Ummantelt
20 20 12,5 Li = Innenlänge Li + 79 | Lw + 31 Li + 48 | La - 31 ./. Ummantelt
C/22 22 14 Li = Innenlänge Li + 88 | Lw + 30 Li + 58 | La - 30 ./. Ummantelt
25 25 16 Li = Innenlänge Li + 100 | Lw + 39 Li + 61 | La -39 ./. Ummantelt
D/32 32 20 Li = Innenlänge Li + 126 | Lw + 51 Li + 75 | La - 51 ./. Ummantelt
E/40 40 25 Li = Innenlänge Li + 157 | Lw + 77 Li + 80 | La - 77 ./. Ummantelt
Profil Breite Höhe Nennlänge Außenlänge (La) Wirklänge (Lw) Innenlänge (Li) Ausführung
ZX/10 10 6 Li = Innenlänge Li + 38 | Lw + 16 Li + 22 | La - 16 ./. Flankenoffen
AX/13 13 8 Li = Innenlänge Li + 50 | Lw + 20 Li + 30 | La - 20 ./. Flankenoffen
BX/17 17 11 Li = Innenlänge Li + 69 | Lw + 29 Li + 40 | La - 29 ./. Flankenoffen
CX/22 22 14 Li = Innenlänge Li + 88 | Lw + 30 Li + 58 | La - 30 ./. Flankenoffen
Hochleistungs Schmalkeilriemen nach DIN 7753
Profil Breite Höhe Nennlänge Außenlänge (La) Wirklänge (Lw) Innenlänge (Li) Ausführung
SPZ 9,7 8 Lw = Wirklänge Lw + 13 | Li + 51 ./. Lw - 38 | La - 51 Ummantelt
SPA 12,7 10 Lw = Wirklänge Lw + 18 | Li + 63 ./. Lw - 45 | La - 63 Ummantelt
SPB 16,3 13 Lw = Wirklänge Lw + 22 | Li + 82 ./. Lw - 60 | La - 82 Ummantelt
SPC 22 18 Lw = Wirklänge Lw + 30 | Li + 113 ./. Lw - 83 | La - 113 Ummantelt
XPZ 9,7 8 Lw = Wirklänge Lw + 13 | Li + 51 ./. Lw - 38 | La - 51 Flankenoffen
XPA 12,7 10 Lw = Wirklänge Lw + 18 | Li + 63 ./. Lw - 45 | La - 63 Flankenoffen
XPB 16,3 13 Lw = Wirklänge Lw + 22 | Li + 82 ./. Lw - 60 | La - 82 Flankenoffen
XPC 22 18 Lw = Wirklänge Lw + 30 | Li + 113 ./. Lw - 83 | La - 113 Flankenoffen
Schmalkeilriemen nach USA Standart RMA/MPTA
Profil Breite Höhe Nennlänge Außenlänge (La) Wirklänge (Lw) Innenlänge (Li) Ausführung
3V/9N 9 8 La = Außenlänge ./. La - 4 La - 42 Ummantelt
5V/15N 15 13 La = Außenlänge ./. La - 11 La - 71 Ummantelt
8V/25N 25 23 La = Außenlänge ./. ./. La - 120 Ummantelt
3VX 9 8 La = Außenlänge ./. La - 4 La - 42 Flankenoffen
5VX 15 13 La = Außenlänge ./. La - 11 La - 71 Flankenoffen
Keilriemen für Gartengeräte z.B. Rasenmäher, Schneefräse usw.
Profil Breite Höhe Nennlänge Außenlänge (La) Wirklänge (Lw) Innenlänge (Li) Ausführung
3L 9,5 5,5 La = Außenlänge ./. ./. La - 35 Ummantelt
4L 12,7 7,9 La = Außenlänge ./. ./. La - 50 Ummantelt
5L 16,6 9 La = Außenlänge ./. ./. La - 57 Ummantelt